



Informações gerais sobre o | |
Digite o tipo de | |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família de família | |
| |
Números da peça da cpu |
|
Frequência de frequênciaComo é? | 3700 megahertz- |
Frequência máxima do turbocompressor | 4600 megahertz- |
Pacote de pacote | Pacote de micro-pga lidded de 1331 pinos |
Soquete soquete soquete | Soquete am4 |
Data de lançamento estimada | 8 de outubro de 2020 (anúncio) |
Preço na introdução | $299 $ |
Arquitetura/microarquitetura | |
Microarquitetura de microarquitetura | Zen 3-3 |
Processo de fabricação | 0.007 micron tsmc finfet processo |
Largura dos dados | 64 bocado do bocado |
O número de núcleos de cpu | 6. 6 |
O número de linhas | 12-12 |
Unidade de ponto flutuante | Integrado integrado integrado |
| Caches de instrução 6x32 kb |
Tamanho de cache nível 2Como é? | Caches unificados de 6x512 kb |
Tamanho de cache nível 3 | Cache compartilhado de 32 mb |
Multiprocessamento de produtos | Uniprocessor: |
Extensões e tecnologias |
|
Características de segurança |
|
Características de baixa potência |
|
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados: gráficos integrados | Nenhum de vocês |
Controlador de memória | Canais de memória: 2 |
Outros periféricos |
|
Parâmetros elétricos/térmicos | |
Design térmico potênciaComo é? | 65 watts de watt |
| 1 x de R$1.449,90 sem juros | Total R$1.449,90 | |
| 2 x de R$845,65 | Total R$1.691,31 | |
| 3 x de R$566,71 | Total R$1.700,15 | |
| 4 x de R$430,91 | Total R$1.723,64 | |
| 5 x de R$347,39 | Total R$1.736,98 | |
| 6 x de R$290,80 | Total R$1.744,81 | |
| 7 x de R$250,31 | Total R$1.752,20 | |
| 8 x de R$219,69 | Total R$1.757,57 | |
| 9 x de R$195,88 | Total R$1.762,93 | |
| 10 x de R$177,23 | Total R$1.772,36 | |
| 11 x de R$161,98 | Total R$1.781,78 | |
| 12 x de R$149,14 | Total R$1.789,76 |
